Puntos de Venta (16)
Locales Potenciales (89)
Zonas Desatendidas (48)
Heladería Social (1)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | LA PLATA I | 41,783 | +8.4% | 2.93 | 14,266 | 83 Alto |
60 |
| 3634 | LA PLATA III | 49,185 | +1.6% | 3.11 | 15,795 | 83 Alto |
68 |
| 3635 | LA PLATA IV | 33,612 | -1.6% | 2.31 | 14,521 | 83 Alto |
58 |
| 3904 | LA PLATA V | 54,709 | +12.8% | 3.59 | 15,248 | 83 Alto |
67 |
| 4409 | LOS HORNOS | 145,852 | +258.5% | 14.41 | 10,122 | 54 Medio |
51 |
| 4542 | CITY BELL | 25,874 | -6.1% | 3.94 | 6,571 | 72 Medio-Alto |
49 |
| 4742 | SAN CARLOS | 93,842 | +35.7% | 7.88 | 11,910 | 71 Medio-Alto |
62 |
| 4754 | VILLA ELVIRA | 36,776 | +2.6% | 2.79 | 13,169 | 72 Medio-Alto |
60 |
| 4767 | LISANDRO OLMOS | 60,096 | +20.9% | 9.69 | 6,205 | 45 Medio |
53 |
| 4933 | LA PLATA XIV | 42,688 | +9.6% | 3.50 | 12,187 | 71 Medio-Alto |
51 |
| 5092 | LA PLATA VI | 18,416 | +6.1% | 1.03 | 17,832 | 83 Alto |
72 |
| 5220 | TOLOSA I | 26,239 | +3.6% | 2.24 | 11,690 | 74 Medio-Alto |
63 |
| 5257 | LA PLATA LA CUMBRE | 250,289 | +436.2% | 23.59 | 10,610 | 47 Medio |
51 |
| 5389 | VILLA ELISA III | 40,457 | +16.5% | 9.62 | 4,206 | 63 Medio-Alto |
42 |
| 5665 | CITY BELL 2 | 5,854 | Sin dato previo | 0.65 | 9,039 | 72 Medio-Alto |
48 |
| 5669 | EL CARMEN LA PLATA | 1,595 | Sin dato previo | 0.27 | 5,990 | 32 Medio-Bajo |
32 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_1413 | SCR_1414 | SCR_1415 | SCR_1416 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 49.9 | 78.5 | 58.6 | 64.1 | SCR_1414 |
| Tránsito/Corredor | 43.6 | 93.1 🚦 | 36.5 | 82.4 🚦 | SCR_1414 |
| Comercialidad | 100.0 | 98.7 | 63.1 | 55.8 | SCR_1413 |
| NSE (sweet spot 50) | 83 ⚠️ | 83 ⚠️ | 83 ⚠️ | 83 ⚠️ | — |
| Densidad Pob. | 10.3 | 39.1 | 13.8 | 33.3 | SCR_1414 |
| Población 1km | 301 | 17,627 | 14,730 | 22,569 | SCR_1416 |
| Espacios Verdes | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 16.0 | SCR_1416 |
| Tipología | Premium | Premium | Residencial | Residencial | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_1414 — gana en 3 de 8 dimensiones medidas
⚠️ SCR_1413: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1414: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1415: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_1416: NSE 83 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_1413 | 🎯 Zona ZO_1 15 entre 47 y 48 Terrazas de Marin La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
301 | 83 Alto |
120 m² | 2k USD | 49 | 🔗 Ver |
| SCR_1414 | Diagonal 77 745 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,627 | 83 Alto |
65 m² | 1.2M ARS | 78 | 🔗 Ver |
| SCR_1415 | Avenida 1 Y Calle 63 (506 - 520 - Este La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
14,730 | 83 Alto |
100 m² | 2.8M ARS | 58 | 🔗 Ver |
| SCR_1416 | 🎯 Zona ZO_2 16 y 64 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
22,569 | 83 Alto |
50 m² | 450k ARS | 64 | 🔗 Ver |
| SCR_1418 | Avenida 19 Casi Diagonal 75 (pza Yrigoyen) La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
14,063 | 82 Alto |
87 m² | 800 USD | 60 | 🔗 Ver |
| SCR_1420 | 7 Entre 36 y 37 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,546 | 83 Alto |
74 m² | 1.2M ARS | 71 | 🔗 Ver |
| SCR_1430 | Plaza Irigoyen Entre Dg 74 y 60 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
24,060 | 83 Alto |
60 m² | 800k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_1442 | 🎯 Zona ZO_3 Diag. 77 & Calle 48 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
14,685 | 83 Alto |
70 m² | 550k ARS | 75 | 🔗 Ver |
| SCR_1443 | 12 Esq. 45 654 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,963 | 83 Alto |
80 m² | 1.4M ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1554 | La Plata, Provincia de Buenos Aires 🔗 Ver local en properati_ar |
6,127 | 59 Medio |
100 m² | 1.2M ARS | 41 | 🔗 Ver |
| SCR_1695 | 45 Entre 12 y 13 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,902 | 83 Alto |
120 m² | 2.5M ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1696 | 47/9 y 10 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
18,424 | 83 Alto |
65 m² | 1.5M ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1698 | 🎯 Zona ZO_2 Dg 73 Nro. 1261 Entre 8 y Plaza Rocha La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,521 | 83 Alto |
50 m² | 800k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_1702 | 🎯 Zona ZO_3 55 Nro. 651 Esq. 8 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
19,667 | 83 Alto |
67 m² | 1.1M ARS | 75 | 🔗 Ver |
| SCR_1703 | 🎯 Zona ZO_1 16 N°: 1.355 ESQUINA 60 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
22,336 | 83 Alto |
50 m² | 750k ARS | 75 | 🔗 Ver |
| SCR_1705 | 39 12 y 13 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
16,456 | 83 Alto |
73 m² | 650k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_1706 | 🎯 Zona ZO_1 Diagonal 74 n° 2191 e/ 57 y 58 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
20,747 | 83 Alto |
110 m² | 1.3M ARS | 78 | 🔗 Ver |
| SCR_1707 | 8 e/47 y 48 🔗 Ver local en zonaprop |
18,536 | 83 Alto |
60 m² | 400k ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1708 | 🎯 Zona ZO_3 6 Entre 53 y 54 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,824 | 83 Alto |
50 m² | 600k ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1709 | 🎯 Zona ZO_2 Avenida 13 y Avenida 60 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
16,309 | 83 Alto |
90 m² | 2.6M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_1710 | 8 e/ 46 y 47 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
18,207 | 83 Alto |
120 m² | 4.8M ARS | 76 | 🔗 Ver |
| SCR_1711 | 🎯 Zona ZO_1 49 . Entre 7 y 8 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
24,076 | 83 Alto |
60 m² | 2.7M ARS | 68 | 🔗 Ver |
| SCR_1713 | 🎯 Zona ZO_2 Calle 12 1202 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,389 | 83 Alto |
64 m² | 7.0M ARS | 77 | 🔗 Ver |
| SCR_2043 | 🎯 Zona ZO_3 La Plata, Provincia de Buenos Aires 🔗 Ver local en properati_ar |
54,208 | 83 Alto |
83 m² | 2.0M ARS | 71 | 🔗 Ver |
| SCR_2044 | 🎯 Zona ZO_2 Calle 56 717 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
20,007 | 83 Alto |
80 m² | 850k ARS | 79 | 🔗 Ver |
| SCR_2048 | Diagonal 73 E/ 54 y 55 1600 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
58,265 | 83 Alto |
50 m² | 1.0M ARS | 57 | 🔗 Ver |
| SCR_2049 | 10 e/ 40 y 41 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,163 | 83 Alto |
56 m² | 500k ARS | 77 | 🔗 Ver |
| SCR_2053 | Calle 48 Entre 11 y 12 800 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
49,946 | 83 Alto |
105 m² | 1.0M ARS | 72 | 🔗 Ver |
| SCR_2379 | 🎯 Zona ZO_2 Calle 58 n 811 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,277 | 83 Alto |
88 m² | 2.2M ARS | 77 | 🔗 Ver |
| SCR_2377 | Calle y Camino General Belgrano, City Bell, Provincia de Buenos Aires, Argentina 🔗 Ver local en zonaprop |
N/D | N/D | 70 m² | 1.1M ARS | 0 | 🔗 Ver |
| SCR-0000 | 🎯 nan Av. 13 1141 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
60 m² | 750k ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0001 | 🎯 nan 6 e/ 57 y 58 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
80 m² | 1.4M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0002 | 🎯 nan 59 579 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
100 m² | 740k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0003 | 🎯 nan C. 136 1799 Los Hornos 🔗 Ver local en zonaprop |
8,810 | 51 Medio |
55 m² | 480k ARS | 51 | 🔗 Ver |
| SCR-0004 | 🎯 nan 31 e/ 405 y 406 José Hernández 🔗 Ver local en zonaprop |
6,706 | 59 Medio |
70 m² | 2.1M ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0005 | 🎯 nan Calle 138 y 485 SN Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
116 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0006 | 🎯 nan 55 e/ 7 y 8 Nº626 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
73 m² | 850k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0007 | 🎯 nan 31 e/ 505 y 506 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
6,706 | 59 Medio |
70 m² | 2.1M ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0008 | 🎯 nan 31 Entre 512 y 514 José Hernández 🔗 Ver local en zonaprop |
4,695 | 50 Medio |
80 m² | N/D | 40 | 🔗 Ver |
| SCR-0009 | 🎯 nan RUTA 11 ESQUINA 95 Villa Elvira 🔗 Ver local en zonaprop |
6,597 | 25 Medio-Bajo |
60 m² | 500k ARS | 31 | 🔗 Ver |
| SCR-0010 | 🎯 nan calle 450 . Entre Calle 22 City Bell 🔗 Ver local en zonaprop |
5,888 | 60 Medio |
60 m² | 700k ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0011 | 🎯 nan 7 Esq 48 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
55 m² | N/D | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0012 | 🎯 nan 72 Entre 25 y 26 al 1500 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
92 m² | 900k ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0013 | 🎯 nan 17 . Entre Esq 50 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,731 | 83 Alto |
100 m² | 1.1M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0014 | 🎯 nan 2 Nº698 Esquina 46 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
65 m² | N/D | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0015 | 🎯 nan Calle 17 903 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
100 m² | 1.1M ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0016 | 🎯 nan Av. 7 Entre 529 y 530 Tolosa 🔗 Ver local en zonaprop |
10,239 | 63 Medio-Alto |
72 m² | 1.1M ARS | 40 | 🔗 Ver |
| SCR-0017 | 🎯 nan Calle José Hernández 🔗 Ver local en zonaprop |
6,203 | 35 Medio-Bajo |
110 m² | 900k ARS | 36 | 🔗 Ver |
| SCR-0018 | 🎯 nan 6 e/ 57 y 58 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
80 m² | 1.4M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0019 | 🎯 nan Calle 49 646 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
100 m² | 1.6M ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0020 | 🎯 nan 31 e/ 505 y 506 José Hernández 🔗 Ver local en zonaprop |
6,706 | 59 Medio |
70 m² | 2.1M ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0021 | 🎯 nan 485 y 138 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
65 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0022 | 🎯 nan 485 Esquina 138 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
116 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0023 | 🎯 nan 37 e/ 115 y 116 al 200 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
1,811 | 23 Medio-Bajo |
60 m² | 700k ARS | 20 | 🔗 Ver |
| SCR-0024 | 🎯 nan Calle 3 & Calle 46 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
80 m² | 450k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0025 | 🎯 nan Calle 6 882 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
73 m² | 840k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0026 | 🎯 nan 489 Y 18 Manuel B Gonnet 🔗 Ver local en zonaprop |
6,661 | 83 Alto |
72 m² | 1.4M ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0027 | 🎯 nan 50 e/ 4 y 5 n 477 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
70 m² | N/D | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0028 | 🎯 nan Calle 49 N 646 casi esq. 8 - La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
100 m² | 1.6M ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0029 | 🎯 nan 485 y 138 PASEO MITRE Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
70 m² | 900 USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0030 | 🎯 nan 49 e/ 7 y 8 n 646 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
100 m² | N/D | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0031 | 🎯 nan 55 6 y 7 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
90 m² | 1.2M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0032 | 🎯 nan Calle 8 y 55 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
86 m² | 1.7M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0033 | 🎯 nan 485 Esquina 138 0 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
88 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0034 | 🎯 nan Calle 138 & Calle 485 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
71 m² | 1.3M ARS | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0035 | 🎯 nan Calle 48 no 998 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
89 m² | 800k ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0036 | 🎯 nan Diag. 77 e/ 3 y Diag. 80 al 200 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
10,058 | 76 Medio-Alto |
50 m² | 550k ARS | 44 | 🔗 Ver |
| SCR-0037 | 🎯 nan Calle 9 y La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,731 | 83 Alto |
50 m² | 750k ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0038 | 🎯 nan 467 esq 135 Local 8 Altos del Golf City Bell 🔗 Ver local en zonaprop |
2,856 | 57 Medio |
81 m² | N/D | 26 | 🔗 Ver |
| SCR-0039 | 🎯 nan Local en Alquiler - Complejo Comercial Distrito Gorina - 485 y 138 J. Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
76 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0040 | 🎯 nan 13 Nº1448/ N°897 Esquina - Local La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,731 | 83 Alto |
90 m² | 2.6M ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0041 | 🎯 nan 485 Y 138 DISTRITO GORINA Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
116 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0042 | 🎯 nan 51 4 y 5 al 400 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
72 m² | 2k USD | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0043 | 🎯 nan 31 Entre 512 y 514 🔗 Ver local en zonaprop |
6,203 | 32 Medio-Bajo |
100 m² | 1.9M ARS | 36 | 🔗 Ver |
| SCR-0044 | 🎯 nan Av. 31 e/ 526 y 527 . Entre 526 y 527 Tolosa 🔗 Ver local en zonaprop |
6,203 | 43 Medio |
50 m² | 570k ARS | 36 | 🔗 Ver |
| SCR-0045 | 🎯 nan 23 Entre 48 y 49 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
60 m² | 500k ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0046 | 🎯 nan Calle 3 857 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
60 m² | 650k ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0047 | 🎯 nan 15 Esq 65 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,731 | 83 Alto |
70 m² | 700k ARS | 63 | 🔗 Ver |
| SCR-0048 | 🎯 nan Calle 485 4685 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
73 m² | N/D | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0049 | 🎯 nan 10 Entre 49 y 50 al 800 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
50 m² | 1.8M ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0050 | 🎯 nan 13/520 y 520 bis 🔗 Ver local en zonaprop |
6,519 | 24 Medio-Bajo |
69 m² | 1.3M ARS | 37 | 🔗 Ver |
| SCR-0051 | 🎯 nan Calle 485 4685 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
71 m² | 900 USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0052 | 🎯 nan Calle 485 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
99 m² | 2k USD | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0053 | 🎯 nan Av. 526 e/ 30 y 31 . Entre 30 y 31 Tolosa 🔗 Ver local en zonaprop |
6,203 | 42 Medio |
80 m² | 700k ARS | 36 | 🔗 Ver |
| SCR-0054 | 🎯 nan Diag 73 e/ 54 y 55 N 1676 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
17,560 | 83 Alto |
50 m² | 1.0M ARS | 74 | 🔗 Ver |
| SCR-0055 | 🎯 nan 489 y 18 Manuel B Gonnet 🔗 Ver local en zonaprop |
6,661 | 83 Alto |
57 m² | 1.1M ARS | 35 | 🔗 Ver |
| SCR-0056 | 🎯 nan Calle 138 & Calle 485 Gorina 🔗 Ver local en zonaprop |
859 | 37 Medio-Bajo |
71 m² | 1.3M ARS | 19 | 🔗 Ver |
| SCR-0057 | 🎯 nan 44 Entre 2 y 3 🔗 Ver local en zonaprop |
13,866 | 83 Alto |
83 m² | 2.0M ARS | 70 | 🔗 Ver |
| SCR-0058 | 🎯 nan Calle 64 1027 La Plata 🔗 Ver local en zonaprop |
15,731 | 83 Alto |
65 m² | 880k ARS | 63 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Zona ZO_1 | 52,124 | 2.97 | 17,560 | 83 Alto |
74 |
| ZO_3 | Zona ZO_3 | 49,529 | 3.57 | 13,866 | 83 Alto |
70 |
| ZO_2 | Zona ZO_2 | 44,337 | 2.82 | 15,731 | 83 Alto |
63 |
| ZO_4 | Zona ZO_4 | 42,583 | 4.04 | 10,541 | 57 Medio |
60 |
| ZO_9 | Zona ZO_9 | 39,847 | 3.46 | 11,531 | 63 Medio-Alto |
56 |
| ZO_8 | Zona ZO_8 | 38,725 | 4.03 | 9,600 | 41 Medio |
55 |
| ZO_13 | Zona ZO_13 | 36,269 | 4.12 | 8,810 | 47 Medio |
51 |
| ZO_11 | Rufino de Elizalde (Calle 134) | 34,445 | 2.79 | 12,363 | 83 Alto |
49 |
| ZO_5 | Barrio Hipódromo (Diagonal 80) | 33,183 | 2.32 | 14,293 | 83 Alto |
47 |
| ZO_7 | Zona ZO_7 | 32,201 | 2.59 | 12,428 | 78 Medio-Alto |
45 |
| ZO_6 | Zona ZO_6 | 31,218 | 3.10 | 10,058 | 77 Medio-Alto |
44 |
| ZO_14 | Zona ZO_14 | 28,553 | 2.79 | 10,239 | 68 Medio-Alto |
40 |
| ZO_33 | Zona ZO_33 | 28,132 | 5.99 | 4,695 | 51 Medio |
40 |
| ZO_10 | Zona ZO_10 | 27,430 | 3.53 | 7,767 | 19 Bajo |
39 |
| ZO_12 | Zona ZO_12 | 27,360 | 3.31 | 8,259 | 75 Medio-Alto |
39 |
| ZO_18 | Zona ZO_18 | 26,939 | 3.77 | 7,145 | 35 Medio-Bajo |
38 |
| ZO_16 | Zona ZO_16 | 26,448 | 4.06 | 6,519 | 25 Medio-Bajo |
37 |
| ZO_30 | Zona ZO_30 | 26,097 | 6.40 | 4,079 | 46 Medio |
37 |
| ZO_17 | Zona ZO_17 | 25,255 | 4.07 | 6,203 | 28 Medio-Bajo |
36 |
| ZO_23 | Barrio Savoia (Calle 475) | 25,396 | 3.79 | 6,700 | 56 Medio |
36 |
| ZO_19 | José Hernández (Calle 505) | 24,694 | 3.00 | 8,245 | 28 Medio-Bajo |
35 |
| ZO_21 | Barrio El Carmen (Oeste) (Calle 600) | 25,045 | 3.73 | 6,706 | 53 Medio |
35 |
| ZO_27 | Zona ZO_27 | 25,185 | 3.78 | 6,661 | 59 Medio |
35 |
| ZO_34 | Zona ZO_34 | 25,115 | 4.27 | 5,888 | 56 Medio |
35 |
| ZO_25 | Barrio La Cabaña (Calle 14) | 24,484 | 5.29 | 4,632 | 54 Medio |
34 |
| ZO_29 | Zona ZO_29 | 24,063 | 3.95 | 6,093 | 20 Bajo |
34 |
| ZO_36 | Zona ZO_36 | 22,449 | 5.19 | 4,323 | 27 Medio-Bajo |
32 |
| ZO_22 | Villa Castells (Calle 8) | 21,748 | 3.30 | 6,597 | 17 Bajo |
31 |
| ZO_15 | Barrio Monasterio (Calle 91) | 20,695 | 3.37 | 6,133 | 18 Bajo |
29 |
| ZO_43 | Ángel Etcheverry | 20,345 | 8.21 | 2,479 | 0 Bajo |
29 |
| ZO_42 | Zona ZO_42 | 19,713 | 4.84 | 4,072 | 37 Medio-Bajo |
28 |
| ZO_20 | Barrio Aeropuerto (Calle 604) | 19,503 | 3.98 | 4,895 | 27 Medio-Bajo |
27 |
| ZO_24 | Zona ZO_24 | 19,573 | 4.13 | 4,740 | 23 Medio-Bajo |
27 |
| ZO_28 | Rufino de Elizalde (Calle 24) | 18,871 | 3.63 | 5,198 | 83 Alto |
26 |
| ZO_31 | Zona ZO_31 | 18,801 | 6.58 | 2,856 | 64 Medio-Alto |
26 |
| ZO_35 | Zona ZO_35 | 18,450 | 5.13 | 3,595 | 24 Medio-Bajo |
26 |
| ZO_32 | Joaquín Gorina (Calle 472) | 17,538 | 7.03 | 2,496 | 6 Bajo |
25 |
| ZO_38 | Zona ZO_38 | 15,644 | 8.73 | 1,791 | 28 Medio-Bajo |
22 |
| ZO_26 | Zona ZO_26 | 15,223 | 9.89 | 1,540 | 1 Bajo |
21 |
| ZO_39 | Villa Parque Sicardi (Calle 14) | 15,013 | 8.40 | 1,788 | 27 Medio-Bajo |
21 |
| ZO_40 | El Peligro | 14,802 | 5.49 | 2,698 | 13 Bajo |
21 |
| ZO_44 | Abasto (Calle 217) | 15,153 | 5.33 | 2,843 | 22 Medio-Bajo |
21 |
| ZO_37 | Abasto (Calle 519) | 14,452 | 7.82 | 1,847 | 14 Bajo |
20 |
| ZO_45 | Ángel Etcheverry (Calle 213) | 14,311 | 7.90 | 1,811 | 8 Bajo |
20 |
| ZO_46 | Zona ZO_46 | 14,592 | 8.89 | 1,642 | 24 Medio-Bajo |
20 |
| ZO_48 | Zona ZO_48 | 14,031 | 10.09 | 1,390 | 0 Bajo |
20 |
| ZO_41 | El Rincón (Calle 141) | 13,961 | 16.25 | 859 | 22 Medio-Bajo |
19 |
| ZO_47 | Colonia Urquiza (Calle 474) | 13,890 | 12.01 | 1,157 | 0 Bajo |
19 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO VALENTIN ACUÑA | AGUIRRE FLAVIA PAOLA | 4,155 | 1a 11m | 🔵 Alta venta |